Última Actualización el 10 de julio de 2025
En cumplimiento con las obligaciones de publicidad activa recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a continuación se detalla la información relativa a las ayudas y subvenciones gestionadas por este Colegio Profesional.
Año 2021
A través de la solicitud realizada por el CELP a la Consejería de Sanidad acerca de la subvención para cubrir parte de la prima del Seguro de responsabilidad Civil, durante el 2021 el CELP recibió 30.000€”
Año 2022
Cabildo de Lanzarote
Desde el Cabildo de Lanzarote en 2022 se otorgó al CELP a través de una subvención nominada la cantidad de 59.972,40€ para el desarrollo del Servicio de Salud Escolar en los Municipios de San Bartolomé, Tías y Tinajo. Puedes consultar la resolución de la dotación a través de este decreto de resolución
Consejería de Sanidad
A través de la solicitud realizada por el CELP a la Consejería de Sanidad acerca de la subvención para cubrir parte de la prima del Seguro de responsabilidad Civil, durante el 2022 el CELP recibió 30.000€”
Ejercicio 2023
1.- Ayudas y Subvenciones RECIBIDAS
El Colegio ha sido beneficiario de las siguientes ayudas y subvenciones destinadas a la consecución de fines de interés público y al desarrollo de proyectos para sus colegiados:
| Órgano que concede la ayuda |
Objetivo / Finalidad de la Subvención |
Ejercicio |
Importe |
| Cabildo de Gran Canaria | Subvención nominada al Colegio oficial de Enfermería de las Palmas, para el desarrollo proyecto piloto del Servicio de Salud Escolar en Gran Canaria | 2023 | 99.466,32€ |
| Cabildo de Lanzarote. Educación. | Subvención nominada para el desarrollo del Servicio de Salud Escolar en los Municipios de San Bartolomé, Tías y Tinajo | 2023 | 65.000,00€ |
| Consejería de Sanidad del Servicio Canario de la Salud | Ayudar a cubrir parte de la prima del Seguro de responsabilidad Civil | 2023 | 30.000,00€ |
| IMPORTE TOTAL RECIBIDO | 194.466,32€ |
2.- Ayudas y Subvenciones CONCEDIDAS
Se hace constar que este Colegio Profesional ha concedido ayudas durante los ejercicios de 2023.
| Beneficiario | Objetivo / Finalidad de la Ayuda | Ejercicio | Total importe Concedido (€) |
| Colegiados | Ayuda para gastos de guardería ejercicio 2022 | 2023 | 30.740,76 € |
| Colegiados | Ayuda participar en eventos cientificos | 2023 | 9.164,23 € |
| Sdad. Canaria Fomento Investigación en salud mental | Ayuda organizar eventos científicos | 2023 | 1.500,00 € |
| Colegiados | Becas y premios | 2023 | 1.140,00 € |
| Colegiados | Programa Confía | 2023 | 990,00 € |
| Colegiados | Exención cuotas excedencia cuidado hijo menor | 2023 | 819,84 € |
| Médicos del Mundo | Cooperación social | 2023 | 5.000,00 € |
| Total concedido 2023 | 49.354,83 € |
Ejercicio 2024
1.- Ayudas y Subvenciones RECIBIDAS
El Colegio ha sido beneficiario de las siguientes ayudas y subvenciones destinadas a la consecución de fines de interés público y al desarrollo de proyectos para sus colegiados:
| Órgano que concede la ayuda |
Objetivo / Finalidad de la Subvención |
Ejercicio |
Importe |
| Cabildo de Gran Canaria | Subvención nominada al Colegio oficial de Enfermería de las Palmas, para el desarrollo proyecto piloto del Servicio de Salud Escolar en Gran Canaria | 2024 | 100.000,00€ |
| Cabildo de Lanzarote. Educación. | Subvención nominada para el desarrollo del Servicio de Salud Escolar en los Municipios de San Bartolomé, Tías y Tinajo | 2024 | 65.000,00€ |
| Consejería de Sanidad del Servicio Canario de la Salud | Ayudar a cubrir parte de la prima del Seguro de responsabilidad Civil | 2024 | 30.000,00€ |
| IMPORTE TOTAL RECIBIDO | 195.000,00€ |
2.- Ayudas y Subvenciones CONCEDIDAS
Se hace constar que este Colegio Profesional ha concedido ayudas durante los ejercicios de 2024
| Beneficiario | Objetivo / Finalidad de la Ayuda | Ejercicio | Total importe Concedido (€) |
| Colegiados | Ayuda para gastos de guardería ejercicio 2023 | 2024 | 30.975,77 € |
| Colegiados | Ayuda participar en eventos cientificos | 2024 | 8.203,62 € |
| Asoc. Científica Española Enfermería y salud escolar | Ayuda organizar eventos científicos | 2024 | 1.500,00 € |
| Asoc. Enfermería Oftalmológica de Canarias | Ayuda organizar eventos científicos | 2024 | 1.500,00 € |
| Master Congresos | Ayuda organizar eventos científicos | 2024 | 2.500,00 € |
| Colegiados | Becas y premios | 2024 | 51,57 € |
| Colegiados | Programa Confía | 2024 | 740,30 € |
| Colegiados | Exención cuotas excedencia cuidado hijo menor | 2024 | 2.322,88 € |
| Asoc.25 aniversario Hospital Dr. Negrín | Cooperación social | 2024 | 1.000,00 € |
| Médicos del Mundo | Cooperación social | 2024 | 2.000,00 € |
| Consejo Enfermería Cdad Valenciana. DANA | Cooperación social | 2024 | 3.000,00 € |
| Total concedido 2024 | 53.794,14 € |
Ejercicio 2025
El Colegio mantiene su compromiso de transparencia para el ejercicio en curso (2025). En caso de conceder o recibir cualquier ayuda o subvención, la información será publicada de forma inmediata en esta sección.
Información disponible en ayudas y subvenciones (pdf)/(doc)/(odt)
